حاسبة التوقعات
توقع نمو استثمارك، شهرًا بشهر.
اختر مستوى أو أدخل ROI الشهري الخاص بك ورأس المال والأفق الزمني بالأشهر. يُعاد استثمار صافي ربح كل شهر — بعد خصم رسوم الأداء (performance fee) — تلقائيًا في الشهر التالي.
اختر استراتيجيتك
متوسط ROI شهري قدره 10% يُطبق كربح إجمالي لكل شهر. يخصم المثال رسوم أداء (performance fee) بنسبة 50% على ذلك الربح فقط قبل إعادة الاستثمار؛ أما الرسوم الفعلية فيُتفق عليها بشكل فردي (بدءًا من 50%).
$8,979
الرصيد النهائي
$3,979
إجمالي العائد
79.59%
إجمالي الربح
x1.80
المضاعف
نمو الرصيد شهريًا
x1.80| الشهر | الرصيد الابتدائي | الربح الإجمالي | Performance fee | صافي الربح | الرصيد النهائي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5,000 | $500 | −$250 | $250 | $5,250 |
| 2 | $5,250 | $525 | −$263 | $263 | $5,513 |
| 3 | $5,513 | $551 | −$276 | $276 | $5,788 |
| 4 | $5,788 | $579 | −$289 | $289 | $6,078 |
| 5 | $6,078 | $608 | −$304 | $304 | $6,381 |
| 6 | $6,381 | $638 | −$319 | $319 | $6,700 |
| 7 | $6,700 | $670 | −$335 | $335 | $7,036 |
| 8 | $7,036 | $704 | −$352 | $352 | $7,387 |
| 9 | $7,387 | $739 | −$369 | $369 | $7,757 |
| 10 | $7,757 | $776 | −$388 | $388 | $8,144 |
| 11 | $8,144 | $814 | −$407 | $407 | $8,552 |
| 12 | $8,552 | $855 | −$428 | $428 | $8,979 |
| الإجماليات | $7,959 | −$3,979 | $3,979 | $8,979 | |
يفترض هذا الحساب أن صافي ربح كل شهر يُعاد استثماره بالكامل وأن العائد الشهري يبقى ثابتًا طوال الأفق الزمني، مع رسوم أداء (performance fee) افتراضية بنسبة 50%. وهو توقع توضيحي مبني على القيم التي تدخلها ولا يشكل ضمانًا لتحقيق عوائد.
هل تبدو لك الأرقام منطقية؟
احجز مكالمة مع مستشار لمراجعة توقعاتك واختيار الاستراتيجية والاتفاق على شروط حسابك.