Proyecta tu inversión, mes a mes.
Elige un perfil o ingresa tu propio ROI mensual, el capital y el horizonte en meses. La ganancia neta de cada mes —después del performance fee— se reinvierte automáticamente en el siguiente.
Un ROI mensual promedio del 10% se aplica como ganancia bruta de cada mes. El ejemplo descuenta un performance fee del 50% solo sobre esa ganancia, antes de reinvertir; el fee real se acuerda individualmente (desde 50%).
Crecimiento del balance por mes
x1.80| Mes | Balance inicial | Ganancia bruta | Performance fee | Ganancia neta | Balance final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5,000 | $500 | −$250 | $250 | $5,250 |
| 2 | $5,250 | $525 | −$263 | $263 | $5,513 |
| 3 | $5,513 | $551 | −$276 | $276 | $5,788 |
| 4 | $5,788 | $579 | −$289 | $289 | $6,078 |
| 5 | $6,078 | $608 | −$304 | $304 | $6,381 |
| 6 | $6,381 | $638 | −$319 | $319 | $6,700 |
| 7 | $6,700 | $670 | −$335 | $335 | $7,036 |
| 8 | $7,036 | $704 | −$352 | $352 | $7,387 |
| 9 | $7,387 | $739 | −$369 | $369 | $7,757 |
| 10 | $7,757 | $776 | −$388 | $388 | $8,144 |
| 11 | $8,144 | $814 | −$407 | $407 | $8,552 |
| 12 | $8,552 | $855 | −$428 | $428 | $8,979 |
| Totales | $7,959 | −$3,979 | $3,979 | $8,979 | |
Este cálculo asume que la ganancia neta de cada mes se reinvierte por completo y que la rentabilidad mensual se mantiene constante durante todo el horizonte, con un performance fee de ejemplo del 50%. Es una proyección ilustrativa basada en los valores que ingreses y no constituye una garantía de rentabilidad.
¿Te cuadran los números?
Agenda una llamada con un asesor para revisar tu proyección, elegir estrategia y acordar las condiciones de tu cuenta.