Projetez votre investissement, mois après mois.
Choisissez un profil ou saisissez votre propre ROI mensuel, le capital et l'horizon en mois. Le gain net de chaque mois — après la performance fee — est automatiquement réinvesti le mois suivant.
Un ROI mensuel moyen de 10% est appliqué comme gain brut chaque mois. L'exemple déduit une performance fee de 50% uniquement sur ce gain, avant réinvestissement ; la fee réelle est convenue individuellement (à partir de 50%).
Croissance du solde par mois
x1.80| Mois | Solde initial | Gain brut | Performance fee | Gain net | Solde final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5,000 | $500 | −$250 | $250 | $5,250 |
| 2 | $5,250 | $525 | −$263 | $263 | $5,513 |
| 3 | $5,513 | $551 | −$276 | $276 | $5,788 |
| 4 | $5,788 | $579 | −$289 | $289 | $6,078 |
| 5 | $6,078 | $608 | −$304 | $304 | $6,381 |
| 6 | $6,381 | $638 | −$319 | $319 | $6,700 |
| 7 | $6,700 | $670 | −$335 | $335 | $7,036 |
| 8 | $7,036 | $704 | −$352 | $352 | $7,387 |
| 9 | $7,387 | $739 | −$369 | $369 | $7,757 |
| 10 | $7,757 | $776 | −$388 | $388 | $8,144 |
| 11 | $8,144 | $814 | −$407 | $407 | $8,552 |
| 12 | $8,552 | $855 | −$428 | $428 | $8,979 |
| Totaux | $7,959 | −$3,979 | $3,979 | $8,979 | |
Ce calcul suppose que le gain net de chaque mois est intégralement réinvesti et que la rentabilité mensuelle reste constante sur tout l'horizon, avec une performance fee d'exemple de 50%. Il s'agit d'une projection illustrative fondée sur les valeurs que vous saisissez, qui ne constitue pas une garantie de rentabilité.
Les chiffres vous conviennent ?
Planifiez un appel avec un conseiller pour passer en revue votre projection, choisir une stratégie et convenir des conditions de votre compte.