Projete seu investimento, mês a mês.
Escolha um perfil ou insira seu próprio ROI mensal, o capital e o horizonte em meses. O lucro líquido de cada mês — depois do performance fee — é reinvestido automaticamente no mês seguinte.
Um ROI mensal médio de 10% é aplicado como lucro bruto de cada mês. O exemplo desconta um performance fee de 50% apenas sobre esse lucro, antes de reinvestir; o fee real é acordado individualmente (a partir de 50%).
Crescimento do saldo por mês
x1.80| Mês | Saldo inicial | Lucro bruto | Performance fee | Lucro líquido | Saldo final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5,000 | $500 | −$250 | $250 | $5,250 |
| 2 | $5,250 | $525 | −$263 | $263 | $5,513 |
| 3 | $5,513 | $551 | −$276 | $276 | $5,788 |
| 4 | $5,788 | $579 | −$289 | $289 | $6,078 |
| 5 | $6,078 | $608 | −$304 | $304 | $6,381 |
| 6 | $6,381 | $638 | −$319 | $319 | $6,700 |
| 7 | $6,700 | $670 | −$335 | $335 | $7,036 |
| 8 | $7,036 | $704 | −$352 | $352 | $7,387 |
| 9 | $7,387 | $739 | −$369 | $369 | $7,757 |
| 10 | $7,757 | $776 | −$388 | $388 | $8,144 |
| 11 | $8,144 | $814 | −$407 | $407 | $8,552 |
| 12 | $8,552 | $855 | −$428 | $428 | $8,979 |
| Totais | $7,959 | −$3,979 | $3,979 | $8,979 | |
Este cálculo assume que o lucro líquido de cada mês é totalmente reinvestido e que a rentabilidade mensal se mantém constante durante todo o horizonte, com um performance fee de exemplo de 50%. É uma projeção ilustrativa baseada nos valores que você inserir e não constitui garantia de rentabilidade.
Os números fazem sentido?
Agende uma ligação com um assessor para revisar sua projeção, escolher a estratégia e acordar as condições da sua conta.