投資推算計算器
逐月推算您的投資。
選擇一個取向,或輸入自訂的每月 ROI、本金與投資期(月數)。每月扣除 performance fee 後的淨利潤會自動滾存至下一個月。
選擇您的策略
平均每月 ROI 為 10% ,並作為每月的毛利潤計入。本示例僅就該利潤扣除 50% 的 performance fee 後再滾存;實際費率個別協定(50% 起)。
$8,979
最終結餘
$3,979
總收益
79.59%
總利潤
x1.80
增長倍數
結餘按月增長
x1.80| 月份 | 初始結餘 | 毛利潤 | Performance fee | 淨利潤 | 最終結餘 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $5,000 | $500 | −$250 | $250 | $5,250 |
| 2 | $5,250 | $525 | −$263 | $263 | $5,513 |
| 3 | $5,513 | $551 | −$276 | $276 | $5,788 |
| 4 | $5,788 | $579 | −$289 | $289 | $6,078 |
| 5 | $6,078 | $608 | −$304 | $304 | $6,381 |
| 6 | $6,381 | $638 | −$319 | $319 | $6,700 |
| 7 | $6,700 | $670 | −$335 | $335 | $7,036 |
| 8 | $7,036 | $704 | −$352 | $352 | $7,387 |
| 9 | $7,387 | $739 | −$369 | $369 | $7,757 |
| 10 | $7,757 | $776 | −$388 | $388 | $8,144 |
| 11 | $8,144 | $814 | −$407 | $407 | $8,552 |
| 12 | $8,552 | $855 | −$428 | $428 | $8,979 |
| 總計 | $7,959 | −$3,979 | $3,979 | $8,979 | |
本推算假設每月淨利潤全數滾存,且每月回報率在整個投資期內維持不變,並以 50% 的 performance fee 作為示例。此僅為根據您輸入數值的示意性推算,不構成任何回報保證。